Objekttypen & Bitmasken
StopFinder-Request (anyObjFilter_<usage>, objPref[Al|Am]) und verwandte Filter arbeiten mit einer additiven Bitmaske über Objektkategorien. Eine einzelne Zahl kodiert eine beliebige Kombination.
Bit-Tabelle
| Bit | Wert | Objekttyp | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| — | 0 | — | kein Filter; gesamter Suchraum |
| 0 | 1 | PLACE | Orte im GIS-Bereich |
| 1 | 2 | STOP | Haltestellen (IDs und Aliase) |
| 2 | 4 | STREET | Straßen im GIS-Bereich |
| 3 | 8 | ADDRESS | Adressen im GIS-Bereich |
| 4 | 16 | CROSSING | Kreuzungen im GIS-Bereich |
| 5 | 32 | POI | Points of Interest (IDs und Aliase) |
| 6 | 64 | POSTCODE | Postleitzahlen im GIS-Bereich |
Kombinationen berechnen
Einfache Addition der Werte aller gewünschten Typen:
| Zielmenge | Rechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Haltestellen + POI | 2 + 32 | 34 |
| Adressen + Straßen | 4 + 8 | 12 |
| Orte + Haltestellen + Adressen | 1 + 2 + 8 | 11 |
| alles außer Postleitzahlen | 1+2+4+8+16+32 | 63 |
anyObjFilter_sf=34 # StopFinder: nur Halte und POIs
anyObjFilter_sf=12 # StopFinder: nur Adressen und StraßenCoordInfo-Enum (separates Schema)
CoordInfo-Request nutzt kein Bitmasken-Feld, sondern wiederholte type_<FilterIndex> mit Enum-Werten:
| Enum | Beschreibung |
|---|---|
ANY | kein Typ-Filter |
BUS_POINT | Bus-Haltepunkt |
ENTRANCE | Eingang |
GIS_AREA | GIS-Fläche |
GIS_POINT | GIS-Punkt |
INFRASTRUCTURE | Infrastruktur-Objekt |
LINE | Liniensegment |
POI_AREA | POI-Fläche |
POI_POINT | POI-Punkt |
STOP | Haltestelle |
STREET | Straße |
inclFilter=1&type_0=STOP&type_1=POI_POINT<FilterIndex> ist eine fortlaufende Ganzzahl — pro Filter ein Block aus type_<i>, optional radius_<i>, exclMOT_<i>, inclMOT_<i>, etc.
Hinweise
- Das Bitmasken-Schema (StopFinder) und das Enum-Schema (CoordInfo) nicht verwechseln — sie gehören zu unterschiedlichen Endpoints.
objPref[Al|Am]verwendet dieselbe Bitmaske, aber für Ranking (Al= always,Am= among best), nicht als hartes Filter.